Claude Code実践テクニックを一挙紹介。Claude Codeユーザーのための大LT大会!!
イベント概要(公式LPより引用)
自律型エージェントが切り拓く、AI駆動開発の「新境地」
Claude CodeによるAI駆動開発の実践テクニック!!
生成AI・LLMの登場からGitHub Copilot, Cursorをはじめとする開発ツールの登場により、コード生成・自動補完のみならず、要件整理、UIデザイン、設計、テスト作成、ドキュメント作成においてもAIを駆使する新たな開発スタイルが生まれつつあります。 更に「AI駆動要件定義」「AI駆動テスト」とも言える新たなパラダイムシフトにより、今後アプリケーション・システム開発プロセス全体の大きな変化が予想されます。
Claude Code Meetup JapanはAI駆動開発の自律型エージェントのパイオニアとも言える「Claude Code」にフォーカスし、Meetupを開催します!!
AI駆動開発(AI-Driven Development) 勉強会では、AI技術を使った開発に興味を持つ方々向けに、GitHub CopilotやCursor, Claude Code, WindsurfなどのAIツールを使った開発のノウハウや、AIによる開発プロセスの最適化、生成AI・LLMを最大限に活用した新たな開発方法・開発スタイルやテクニック、今後の新しい開発パラダイムについて共有・議論していきます!
AI駆動開発を実践と、更なる開発生産性の向上に一緒に取り組みましょう! 皆さまのご参加をぜひお待ちしております!
第4回は、「Claude Code LT大会」として題して、LTメインでプログラムを構成しております。
AI駆動開発(AI-Driven Development) 勉強会とは
AI技術を使った開発に興味を持つ方々向けに、様々なAIツールを使った開発のノウハウや、AIによる開発プロセスの最適化、生成AI・LLMを最大限に活用した新たな開発方法・開発スタイルやテクニックや今後の新しい開発スタイルについて共有・議論をする勉強会です。
開催概要
| 開催日時 | 2026年4月10日(金) 18:40〜21:00(開場:18:20) ※現地参加の方向けに 21:10〜22:00 懇親会(ネットワーキング) を予定しています。 |
| 場所 | 株式会社メルカリ(〒106-6118 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー26F) +オンライン(Google meetでの配信を予定) |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | AI駆動開発勉強会 AIエージェントユーザー会(AIAU) |
| 協力 | AI駆動開発コンソーシアム 一般社団法人 生成AI協会(GAIS) |
| 後援 | ULSコンサルティング株式会社、クラスメソッド株式会社、KDDIアジャイル開発センター株式会社、日本マイクロソフト株式会社、日本IBM株式会社、さくらインターネット株式会社、株式会社ラック、オーティファイ株式会社、クリエーションライン株式会社 |
タイムテーブル
| Time | 内容 | 発表者 |
|---|---|---|
| 18:40-18:45 | オープニング/会場案内 | 荒井 康宏@クリエーションライン(@kimotuki) |
| 18:45-19:00 | (TBD) | Gota@Data Analystさん(@gota_bara) |
| 19:00-19:05 | 脳がちぎれないためのClaude Code駆動開発ライフハック | オオモリさん |
| 19:06-19:11 | 人間は意図、AIは実装:要件を伝えるだけのAI駆動開発ワークフロー | じゅん@AI駆動開発さん(@buddypia) |
| 19:12-19:17 | Claude Code で研究を加速した学生の話 | Hiro Yoshiokaさん(@hyoshiok) |
| 19:18-19:23 | Claude Teamプランの選定と、できること/できないこと | ふくだ(fukuda ryu)さん(@ryu_f_web) |
| 19:24-19:29 | Claude Codeはどこまで戦えるのか? Kaggle金メダルで見えた現在地 | Kinosukeさん(@Kinosuke_sophi) |
| 19:30-19:35 | 全社員のClaude Code・Coworkの利用状況をOpenTelemetryとGrafanaで可視化した話 | ラクさん(@ rakutek) |
| 19:36-19:41 | ログ基盤・プラグイン・ダッシュボード、全部整えた。でも最後は人だった。 | Masaki.K AI推進するEMさん(@Emukei_ ) |
| 19:41-19:53 | 勉強会紹介&スポンサー紹介 | |
| 19:53-20:05 | 休憩 | |
| 20:05-20:11 | 煩雑なSkills管理をSoCにより解決する:関心を分離し、プロンプトを部品として育てるためのOSSを作った話 | nrsさん(@nrslib) |
| 20:12-20:17 | Claude CodeでClaude Agent SDKを使ってエージェントを自作しよう | noguさん(@_nogu66) |
| 20:18-20:23 | 10年分の技術的負債、完済へ ― Claude Code主導のAI駆動開発でスポーツブルを丸ごとリプレイスした話 | nero15さん(@nero15_dev) |
| 20:24-20:29 | M5Stack に色んな足をつけてみて、Claude Codeを使って人格と機動力の関係を調べてみた | Kaito Murataさん(@kaichan_ai_dev) |
| 20:30-20:35 | チームやリポジトリ間の情報の断絶をSkillで補う ~ BFF 情報取得 Skill による実例 ~ | takanakahikoさん(@takanakahiko) |
| 20:36-20:41 | (TBD) | おじぎの福嶋さん |
| 20:42-20:46 | メルカリのClaude Codeセキュリティ設定の組織配布戦略 | Hi120kiさん(@hi120ki) |
| 20:46-20:55 | クロージング | 森茂 |
| 21:00-22:00 | 懇親会(ネットワーキング) |





