2017年2月27日
報道関係各位クリエーションライン株式会社
クリエーションラインがSpark Solution for Google Cloud Dataproc の提供を開始し 各種ビジネスニーズに応えるデータ分析サービスを提供
クリエーションライン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:安田忠弘、以下”クリエーションライン”)は Google(TM) が提供するHadoop、Sparkのマネージド サービスである Google Cloud Dataproc に対応したデータ分析サービスである “Spark Solution for Google Cloud Dataproc”の提供を開始します。 今回クリエーションラインでは、いままでのデータ分析プロジェクトでの実績をもとに3つのサービスメニューをGoogle Cloud Dataproc向けに提供をいたします。また Google Cloud Dataproc はBigQuery、Cloud Storage、Cloud Bigtable などの Google のクラウドサービスに親密に連携・統合されているメリットも活用し、ユーザニーズに柔軟に対応していきます。テーマ | 内容 | 期間 | 価格 |
---|---|---|---|
傾向分析/グルーピング/ リソース最適化 | 複数のデータソースを関連付け、関連傾向の分析、データグルーピング(群検出)を行います。 [活用シーン] 顧客ターゲティング, 顧客動向分類 [分析手法]クラスタリング, Decision Tree, アソシエーション [ターゲット企業] リテール、物流 | 2ヶ月 | 400万 |
異常値(故障)予測 | データにある異常値の検出を行います。故障診断および予測を行います [活用シーン] 故障予測 [分析手法] 可視化, クラスタリング [ターゲット企業] 製造業 | 2ヶ月 | 300万 |
マッチング・リコメンド | 複数のデータソースからアイテム間のマッチング・リコメンドを行います。 [活用シーン] 人材マッチング, アイテムレコメンド [分析手法] 協調フィルタリング, Word2Vec [ターゲット企業] リテール、マーケティング、HR | 2ヶ月 | 400万 |
画像分析 | 画像を分析し、物体の自動判別を行います [活用シーン] ラインの生産物故障診断, 流量調査, 運転データ診断 [分析手法] GoogleMLVision [ターゲット企業] リテール、製造業、物流 | 2ヶ月 | 500万 |
最適ルート探索 | 各立寄り点を最短で結ぶルートの自動探索アルゴリズムを提供します [活用シーン] 配送コスト最適化, CRM, 乗り換え案内 [分析手法] Pregel [ターゲット企業] リテール, 製造業, 物流 | 2ヶ月 | 400万 |
■クリエーションライン株式会社について 2006年1月設立。1) 高可用性を実現する高度なネットワーク、ストレージ設計能力、2) マイクロサービス化・データ解析アルゴリズム作成などの高度なソフトウェア設計・作成能力、3)インフラから上位レイヤーの各種サービスに対して自動化など効率的な運用監視を実現する技術ノウハウを持つテクノロジスト集団。アルパイン株式会社様向けのジオデータ分析プロジェクトをはじめとして、多くのエンタープライズユーザに対してデータ分析サービスおよびインテグレーションサービスを提供しています。最新のイノベーティブなテクノロジーを国内でスピード感を持って提供することができる数少ない企業です。 クリエーションライン株式会社 マーケティング担当 近藤 E-mail: sales@creationline.com Google, Google Cloud Dataproc は、Google Inc. の登録商標または商標です。